Berlin
- ca. 2.027 €
- 4 h 50 min
- 246 kg
Beispiel: Projektteam mit 7 Personen aus München, Hamburg, Frankfurt am Main und Berlin
215 € teurer · 6 min kürzer · 31 kg mehr CO₂
549 € teurer · 52 min länger · 132 kg weniger CO₂
1 bis 52
| Person | Von | Weg | Hin und zurück | Nächte | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Person 1 | München | Flug | 5 h 50 min | 1 | ca. 377 € |
| Person 2 | Hamburg | Bahn | 5 h 36 min | 1 | ca. 303 € |
| Person 3 | Hamburg | Bahn | 5 h 36 min | 1 | ca. 303 € |
| Person 4 | Frankfurt am Main | Bahn | 8 h 24 min | 2 | ca. 522 € |
| Person 5 | Frankfurt am Main | Bahn | 8 h 24 min | 2 | ca. 522 € |
| Person 6 | Berlin | vor Ort | 0 min | 0 | ca. 0 € |
| Person 7 | Berlin | vor Ort | 0 min | 0 | ca. 0 € |
Ohne Anmeldung · 3 kostenlose Berechnungen